-
AMD EPYC 9224 processor 2.5 GHz 64 MB L3 -
AMD EPYC 9634 processor 2.25 GHz 384 MB L3 -
AMD EPYC 9754 processor 2.25 GHz 256 MB L3 -
AMD Ryzen 9 7900 processor 3.7 GHz 64 MB L3 with Box -
AMD EPYC 9274F processor 4.05 GHz 256 MB L3 -
AMD EPYC 9354 processor 3.25 GHz 256 MB L3 -
AMD Ryzen 3 PRO 8300G processor 3.4 GHz 8 MB L3 -
AMD EPYC 9184X processor 3.55 GHz 768 MB L3 -
AMD EPYC 9334 processor 2.7 GHz 128 MB L3 -
AMD Ryzen Threadripper 7980X processor 3.2 GHz 256 MB L3 -
AMD EPYC 4564P processor 4.5 GHz 64 MB Smart Cache -
AMD Ryzen 5 PRO 8600G processor 4.3 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 5 8400F processor 4.2 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 7 PRO 8700G processor 4.2 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 7 8700F processor 4.1 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 5 5600GT processor 3.6 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 5 8400F processor 4.2 GHz 16 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 PRO 8500G processor 3.5 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 7 8700F processor 4.1 GHz 16 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 PRO 8500G processor 3.5 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX processor 2.5 GHz 384 MB L3 -
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX processor 4 GHz 128 MB L3 -
AMD Ryzen 5 8400F processor 4.2 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 7 PRO 8700G processor 4.2 GHz 16 MB L3