-
AMD Ryzen 5 7530U (6C/12T 2.0/4.5GHz 3MB L2/16MB L3) 8GB DDR4-3200 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy 100% DCI-P3 TÜV Low Blue Light DisplayHDR True Black 500 AMD Radeon Graphics Wi-Fi 6E 11ax 2x2 + BT5.1 FHD 1080 -
AMD Ryzen 5 7530U (6C/12T 2.0/4.5GHz 3MB L2/16MB L3) 8GB DDR4-3200 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare AMD Radeon Graphics 11ac 2x2 + BT5.1 FHD 1080p with Privacy Shutter Windows 11 Home -
AMD Ryzen 5 7600 processor 3.8 GHz 32 MB L3 -
AMD Ryzen 5 7600 processor 3.8 GHz 32 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 7600 Processor 38 GHz 32 MB L2 & L3 -
AMD Ryzen 5 7600X Processor 4.7 GHz 32 MB L3 -
AMD Ryzen 5 7600X Processor 4.7 GHz 32 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 8400F processor 4.2 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 5 8400F processor 4.2 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 5 8400F processor 4.2 GHz 16 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 8500G processor 3.5 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 5 8500G processor 3.5 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 5 8500G processor 3.5 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 5 8600G processor - 4.3 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 5 8600G processor 4.3 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 5 8600G processor 4.3 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 5 9600 processor 3.8 GHz 32 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 PRO 4650G processor 3.7 GHz 8 MB L3 -
AMD Ryzen 5 PRO 5650G processor 3.9 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 5 PRO 5655G processor 3.9 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 5 PRO 7645 processor 3.8 GHz 32 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 PRO 8500G processor 3.5 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 5 PRO 8500G processor 3.5 GHz 16 MB L3 -
AMD Ryzen 5 PRO 8600G processor 4.3 GHz 16 MB L3