-
AMD EPYC 9454 processor 2.75 GHz 256 MB L3 -
AMD EPYC 9454P processor 2.75 GHz 256 MB L3 -
AMD EPYC 9474F processor 3.6 GHz 256 MB L3 -
AMD EPYC 9634 processor 2.25 GHz 384 MB L3 -
AMD EPYC 9654 processor 2.4 GHz 384 MB L3 -
AMD EPYC 9754 processor 2.25 GHz 256 MB L3 -
AMD RX 6950 XT - AMD 16 GB GDDR6 Radeon RX 6950XT graphics card -
AMD Ryzen 3 3200G processor 3.6 GHz 4 MB L3 -
AMD Ryzen 3 3200G Processor 3.6 GHz 4 MB L3 Box -
AMD Ryzen 3 4100 processor 3.8 GHz 4 MB L3 Box -
AMD Ryzen 3 7330U (4C/8T 2.3/4.3GHz 2MB L2/8MB L3) 8GB DDR4-3200 256GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare AMD Radeon Graphics 11ac 2x2 + BT5.1 FHD 1080p with Privacy Shutter Windows 11 Home -
AMD Ryzen 3 PRO 5355G processor 4 GHz 8 MB L3 -
AMD Ryzen 3 PRO 8300G processor 3.4 GHz 8 MB L3 -
AMD Ryzen 3 PRO 8300G processor 3.4 GHz 8 MB L3 -
AMD Ryzen 4300G Processor 3.8 GHz 4 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 3400G processor 3.7 GHz 4 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 3600 processor 3.6 GHz 32 MB L3 -
AMD Ryzen 5 3600 processor 3.6 GHz 32 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 4500 Processor 3.6 GHz 8 MB L3 -
AMD Ryzen 5 4500 Processor 3.6 GHz 8 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 4500 Processor 3.6 GHz 8 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 4600G processor 3.7 GHz 8 MB L3 -
AMD Ryzen 5 4600G Processor 3.7 GHz 8 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 5500 processor 3.6 GHz 16 MB L3